Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:12:47 | 1.797 | 378.199 | 56.221.061 93,71 % | 60.000.000 | 845,56 | 0,017377 | ||
29.04.2026, 11:12:35 | 896 | 248.998 | 43.890.567 73,16 % | 60.000.000 | 957,36 | 0,019761 | ||
29.04.2026, 11:12:23 | 643 | 305.646 | 40.029.755 66,72 % | 60.000.000 | 764,78 | 0,011128 | ||
29.04.2026, 11:12:11 | 430 | 105.955 | 16.409.945 27,35 % | 60.000.000 | 1,21 | 0,011463 | ||
29.04.2026, 11:11:59 | 704 | 154.544 | 25.421.208 42,37 % | 60.000.000 | 1,3 | 0,0199 | ||
29.04.2026, 11:11:47 | 972 | 192.908 | 30.930.199 51,56 % | 59.999.943 | 926,5 | 0,012449 | ||
29.04.2026, 11:11:35 | 534 | 135.664 | 23.728.483 39,59 % | 59.941.408 | 1,85 | 0,031304 | ||
29.04.2026, 11:11:23 | 573 | 221.547 | 37.557.677 62,6 % | 60.000.000 | 1,17 | 0,024391 | ||
29.04.2026, 11:11:11 | 799 | 183.617 | 27.236.729 45,4 % | 60.000.000 | 1,18 | 0,017969 | ||
29.04.2026, 11:10:59 | 1.280 | 277.721 | 40.734.810 67,9 % | 60.000.000 | 991,04 | 0,019796 | ||
29.04.2026, 11:10:47 | 570 | 157.859 | 21.544.409 35,91 % | 59.999.943 | 1,3 | 0,016871 | ||
29.04.2026, 11:10:35 | 776 | 219.221 | 38.714.678 64,59 % | 59.941.408 | 1,15 | 0,025083 | ||
29.04.2026, 11:10:23 | 608 | 183.859 | 24.622.817 41,04 % | 60.000.000 | 1,01 | 0,012384 | ||
29.04.2026, 11:10:11 | 598 | 149.651 | 23.505.198 39,18 % | 59.999.943 | 1,05 | 0,012255 | ||
29.04.2026, 11:09:59 | 665 | 194.889 | 33.674.084 56,18 % | 59.941.408 | 1,05 | 0,018022 | ||
29.04.2026, 11:09:47 | 733 | 275.456 | 38.334.018 63,9 % | 60.000.000 | 1,12 | 0,023843 | ||
29.04.2026, 11:09:35 | 673 | 190.738 | 29.928.888 49,89 % | 60.000.000 | 1,35 | 0,025434 | ||
29.04.2026, 11:09:23 | 1.014 | 278.136 | 41.245.501 68,75 % | 59.999.943 | 906,37 | 0,017465 | ||
29.04.2026, 11:09:11 | 1.088 | 233.566 | 34.528.642 57,61 % | 59.941.408 | 1,05 | 0,02016 | ||
29.04.2026, 11:08:59 | 453 | 113.248 | 17.932.914 29,89 % | 60.000.000 | 969,39 | 0,008435 |
