Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:02:47 | 628 | 143.119 | 23.336.836 38,9 % | 60.000.000 | 2,61 | 0,022333 | ||
29.04.2026, 07:02:35 | 1.152 | 300.059 | 51.436.218 85,73 % | 60.000.000 | 3,02 | 0,077112 | ||
29.04.2026, 07:02:23 | 655 | 191.763 | 30.829.275 51,39 % | 59.999.886 | 2,41 | 0,027828 | ||
29.04.2026, 07:02:11 | 656 | 207.664 | 36.207.567 60,41 % | 59.941.351 | 2,47 | 0,03629 | ||
29.04.2026, 07:01:59 | 903 | 256.883 | 39.521.122 66 % | 59.882.873 | 2,33 | 0,036258 | ||
29.04.2026, 07:01:47 | 466 | 195.020 | 38.663.542 64,51 % | 59.941.408 | 3,05 | 0,065133 | ||
29.04.2026, 07:01:35 | 512 | 180.982 | 30.125.332 50,21 % | 60.000.000 | 2,13 | 0,023154 | ||
29.04.2026, 07:01:23 | 823 | 225.295 | 37.328.754 62,22 % | 60.000.000 | 2,51 | 0,044315 | ||
29.04.2026, 07:01:11 | 368 | 117.410 | 29.803.951 49,68 % | 60.000.000 | 2,45 | 0,033518 | ||
29.04.2026, 07:00:59 | 383 | 139.228 | 24.445.352 40,75 % | 60.000.000 | 2,41 | 0,02577 | ||
29.04.2026, 07:00:47 | 795 | 200.460 | 38.468.060 64,12 % | 60.000.000 | 1,98 | 0,02584 | ||
29.04.2026, 07:00:35 | 492 | 225.697 | 32.257.188 53,77 % | 60.000.000 | 2,46 | 0,037349 | ||
29.04.2026, 07:00:23 | 490 | 253.657 | 55.439.143 92,4 % | 60.000.000 | 2,17 | 0,055077 | ||
29.04.2026, 07:00:11 | 786 | 304.799 | 58.855.231 98,1 % | 60.000.000 | 1,8 | 0,044469 | ||
29.04.2026, 06:59:59 | 376 | 134.064 | 27.695.851 46,16 % | 60.000.000 | 2,28 | 0,03381 | ||
29.04.2026, 06:59:47 | 462 | 210.468 | 39.629.684 66,05 % | 60.000.000 | 2,3 | 0,050887 | ||
29.04.2026, 06:59:35 | 332 | 105.322 | 19.338.206 32,24 % | 60.000.000 | 2,96 | 0,036635 | ||
29.04.2026, 06:59:23 | 800 | 204.081 | 34.152.293 56,93 % | 60.000.000 | 1,95 | 0,030724 | ||
29.04.2026, 06:59:11 | 484 | 163.304 | 27.400.897 45,67 % | 60.000.000 | 2,05 | 0,027232 | ||
29.04.2026, 06:58:59 | 194 | 62.990 | 10.402.951 17,34 % | 60.000.000 | 2,49 | 0,013912 |
