Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:59:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:59:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:59:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:59:20 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:59:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:59:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:59:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:58:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:58:34 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:58:28 | 1 | 0 | 819 | 455.803 5,7 % | 8.000.000 | 2 | 2,048911 | ||
28.04.2026, 09:58:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:57:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:57:37 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
28.04.2026, 09:57:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:57:31 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:57:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:57:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:57:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:57:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 09:57:04 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 |
