Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 12:38:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 12:37:59 | 2 | 0 | 823 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 2,26 | 2,048097 | ||
28.04.2026, 12:37:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 12:36:54 | 2 | 0 | 828 | 43.012 0,54 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048149 | ||
28.04.2026, 12:36:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 12:36:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 12:36:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 12:36:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 12:36:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 12:35:45 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
28.04.2026, 12:35:40 | 2 | 0 | 811 | 43.024 0,54 % | 8.007.811 | 3,46 | 2,048149 | ||
28.04.2026, 12:35:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 12:35:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 12:34:43 | 2 | 0 | 825 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048149 | ||
28.04.2026, 12:34:17 | 2 | 0 | 765 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048145 | ||
28.04.2026, 12:34:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 12:34:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 12:34:05 | 3 | 0 | 887 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 1,82 | 2,048114 | ||
28.04.2026, 12:33:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 12:33:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
