Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:29:59 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
28.04.2026, 14:29:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:29:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:29:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:29:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:29:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:29:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:29:10 | 3 | 0 | 1.051 | 66.072 0,83 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048229 | ||
28.04.2026, 14:29:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:28:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:28:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:28:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:28:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:27:47 | 4 | 0 | 1.226 | 88.096 1,11 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048305 | ||
28.04.2026, 14:27:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:27:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:26:54 | 5 | 1 | 1.929 | 110.108 1,38 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048381 | ||
28.04.2026, 14:26:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:26:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:26:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
