Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:07:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:06:37 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 2 | 2,048042 | ||
28.04.2026, 10:06:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:06:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:06:13 | 0 | 0 | 533 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:06:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:05:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:05:39 | 1 | 0 | 718 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
28.04.2026, 10:05:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:05:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:05:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:05:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:05:06 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:05:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:04:57 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:04:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:04:11 | 1 | 1 | 1.245 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
28.04.2026, 10:04:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:03:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 10:02:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
