Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:35:59 | 1 | 0 | 817 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
28.04.2026, 20:35:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:35:39 | 1 | 0 | 817 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
28.04.2026, 20:34:48 | 1 | 0 | 714 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
28.04.2026, 20:34:01 | 6 | 1 | 1.887 | 153.143 1,92 % | 8.000.000 | 7,19 | 2,049101 | ||
28.04.2026, 20:34:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:33:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:33:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:33:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:33:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:33:39 | 6 | 0 | 1.447 | 130.096 1,63 % | 8.007.811 | 4,52 | 2,048588 | ||
28.04.2026, 20:33:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:33:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:33:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:33:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:32:53 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:32:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:32:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:32:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 20:32:32 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 |
