Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 20:27:12 | 4 | 2 | 909,89957233 | 0,678 | ||
20.05.2026, 20:27:12 | 1 | 2 | 485,54833015 | 1 | ||
20.05.2026, 20:27:12 | 4 | 2 | 2.733,91694074 | 0,671 | ||
20.05.2026, 20:27:12 | 2 | 3 | 1.000,23351578 | 0,23351578 | ||
20.05.2026, 20:27:12 | 1 | 2 | 2.284,11407326 | 0,11407326 | ||
20.05.2026, 20:27:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20.05.2026, 20:26:44 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
20.05.2026, 20:26:44 | 3 | 2 | 93,19005723 | 0,00522 | ||
20.05.2026, 20:26:44 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20.05.2026, 20:26:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 20:26:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 20:26:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 20:26:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 20:26:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 20:26:33 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
20.05.2026, 20:26:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 20:26:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20.05.2026, 20:26:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20.05.2026, 20:26:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20.05.2026, 20:26:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
