Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:03:51 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 11:03:51 | 3 | 3 | 3,00003 | 0DASH | ||
29.04.2026, 11:03:51 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 1 | 2 | 56,0703 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 8 | 23 | 0,2297304 | 0,00001968 | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 1 | 2 | 0,01541988 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 1 | 1 | 2,86422303 | 0,00004 | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 1 | 2 | 2,86424563 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 3 | 3 | 3,00003 | 0DASH | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 3 | 3 | 3,00003 | 0DASH | ||
29.04.2026, 11:02:20 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 11:00:12 | 2 | 1 | 0,29455401 | 0,00000682 | ||
29.04.2026, 11:00:12 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
29.04.2026, 11:00:12 | 1 | 1 | 0,29575719 | 0,0000188 |
