Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:46:39 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:46:39 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:46:39 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:46:39 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:46:39 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:46:39 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:46:39 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:46:39 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:46:39 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:43:38 | 2 | 2 | 5,729396 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 20:43:38 | 1 | 2 | 1,00517537 | 0,0000226 | ||
28.04.2026, 20:43:38 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:43:38 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:43:38 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:43:38 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28.04.2026, 20:43:05 | 2 | 2 | 1,02 | 0,00000372 | ||
28.04.2026, 20:43:05 | 1 | 2 | 23,88577476 | 0,00000225 | ||
28.04.2026, 20:43:05 | 1 | 2 | 12,75232834 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 20:43:05 | 1 | 2 | 24,92535776 | 0,00000225 | ||
28.04.2026, 20:43:05 | 1 | 2 | 2,28212254 | 0,00000225 |
