Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 06:18:49 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 06:18:49 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 06:18:49 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 06:18:49 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 06:18:49 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 06:18:49 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 06:18:49 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 1 | 2 | 22,25076193 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 1 | 2 | 0,65098374 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 1 | 2 | 7,95124277 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 3 | 2 | 320,31839539 | 0,00000522 | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 1 | 2 | 7,30292711 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 119 | 1 | 99,36018258 | 0,00017775 | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 3 | 2 | 131,586 | 0,00000546 | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 1 | 2 | 465,97 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 15 | 2 | 22,04130893 | 0,0002298 | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 1 | 2 | 0,65610011 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 1 | 2 | 0,57058354 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 1 | 2 | 8,57489851 | 0,00004 | ||
29.04.2026, 06:17:29 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
