Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:43:29 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002338 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:43:17 | IBC-Überweisung | 4,3 ATOM | 0,001239 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:43:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,005551 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:43:05 | Senden | 31,980001 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:43:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:42:53 | Delegator-Prämie abheben | 0,022766 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:42:47 | Delegator-Prämie abheben | 0,003904 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:42:41 | Delegieren | 0,025544 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:42:30 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:42:24 | Delegieren | 0,025511 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:42:24 | IBC-Empfang | 0,002504 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:42:18 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:42:12 | IBC-Empfang | 0,002657 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:42:12 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00222 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:42:12 | Delegator-Prämie abheben | 0,003703 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:42:12 | Delegieren | -- | 0,00165 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:42:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:41:54 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:41:48 | Senden | 32 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:41:36 | IBC-Empfang | 0,003834 ATOM |
