Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:39:00 | MsgExecuteContract | 0,003226 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:39:00 | Senden | 540,615 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:38:54 | IBC-Empfang | 0,002566 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:38:24 | Senden | 7,75 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:38:12 | Delegieren | 0,005569 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:38:00 | Senden | 751,032 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:38:00 | IBC-Empfang | 0,002662 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:38:00 | Senden | 0,02 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:38:00 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002266 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:37:54 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:37:54 | Delegieren | 0,005582 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:37:49 | Abstimmen | -- | 0,000887 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:37:15 | IBC-Empfang | 0,002626 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:37:15 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002211 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:37:10 | IBC-Empfang | 0,0032 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:37:10 | Delegator-Prämie abheben | 0,039571 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:36:58 | IBC-Empfang | 0,002504 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:36:46 | IBC-Empfang | 0,00265 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:36:46 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002218 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:36:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
