Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:45:23 | Delegieren | -- | 0,009354 ATOM | ||||
28.04.2026, 19:45:23 | IBC-Empfang | 0,005052 ATOM | |||||
28.04.2026, 19:45:23 | Validierer(in) bearbeiten | -- | 0,003 ATOM | ||||
28.04.2026, 19:45:17 | Delegieren | 0,009482 ATOM | |||||
28.04.2026, 19:45:12 | Delegieren | 0,016206 ATOM | |||||
28.04.2026, 19:45:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 19:45:06 | Delegieren | 0,016409 ATOM | |||||
28.04.2026, 19:45:06 | Senden | 339 ATOM | 0,001263 ATOM | ||||
28.04.2026, 19:45:00 | Senden | 57,292635 ATOM | 0,003319 ATOM | ||||
28.04.2026, 19:45:00 | Delegieren | 0,004294 ATOM | |||||
28.04.2026, 19:44:48 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
28.04.2026, 19:44:48 | IBC-Empfang | 0,002604 ATOM | |||||
28.04.2026, 19:44:48 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002184 ATOM | ||||
28.04.2026, 19:44:48 | Delegator-Prämie abheben | 0,003921 ATOM | |||||
28.04.2026, 19:44:48 | Senden | 3 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
28.04.2026, 19:44:42 | Delegator-Prämie abheben | 0,002599 ATOM | |||||
28.04.2026, 19:44:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,00391 ATOM | |||||
28.04.2026, 19:44:31 | Delegator-Prämie abheben | 0,003702 ATOM | |||||
28.04.2026, 19:44:31 | Delegierung aufheben | 0,005135 ATOM | |||||
28.04.2026, 19:44:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
