Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:07:07 | Autorisierte Ausführung | 0,001641 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:07:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:06:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:06:55 | Abstimmen | -- | 0,000887 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:06:55 | Autorisierte Ausführung | 0,040474 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:06:42 | MsgExecuteContract | 0,016858 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:06:42 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:06:42 | Senden | 40,644576 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:06:42 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002483 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:06:42 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002258 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:06:42 | Delegator-Prämie abheben | 0,003908 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:06:30 | IBC-Überweisung | 0,1 ATOM | 0,001067 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:06:30 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:06:24 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:06:18 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:06:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:06:13 | Delegator-Prämie abheben | 0,002055 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:06:05 | MsgExecuteContract | 0,010091 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:06:05 | IBC-Empfang | 0,003182 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:06:05 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
