Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:14:46 | 1 | 0,00074 | 11,600223 | ||
29.04.2026, 00:14:40 | 2 | 0,005351 | 11,600223 | ||
29.04.2026, 00:14:34 | 2 | 0,007672 | 11,600222 | ||
29.04.2026, 00:14:28 | 0 | 0ATOM | 11,600222 | ||
29.04.2026, 00:14:22 | 5 | 0,058974 | 11,600222 | ||
29.04.2026, 00:14:16 | 3 | 0,008001 | 11,600221 | ||
29.04.2026, 00:14:10 | 2 | 0,001961 | 11,600221 | ||
29.04.2026, 00:14:05 | 0 | 0ATOM | 11,600221 | ||
29.04.2026, 00:13:59 | 4 | 0,019449 | 11,600221 | ||
29.04.2026, 00:13:53 | 0 | 0ATOM | 11,60022 | ||
29.04.2026, 00:13:46 | 3 | 0,005133 | 11,60022 | ||
29.04.2026, 00:13:39 | 4 | 0,025609 | 11,60022 | ||
29.04.2026, 00:13:34 | 2 | 0,003403 | 11,60022 | ||
29.04.2026, 00:13:28 | 1 | 0,013405 | 11,600219 | ||
29.04.2026, 00:13:22 | 4 | 0,020486 | 11,600219 | ||
29.04.2026, 00:13:16 | 2 | 0,001589 | 11,600219 | ||
29.04.2026, 00:13:10 | 3 | 0,033852 | 11,600219 | ||
29.04.2026, 00:13:04 | 2 | 0,003169 | 11,600218 | ||
29.04.2026, 00:12:58 | 3 | 0,005551 | 11,600218 | ||
29.04.2026, 00:12:52 | 3 | 0,00373 | 11,600218 |














