Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.402 | 19.05.2026, 16:11:36 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
19 | 19.05.2026, 16:11:33 | 600.000 | -- | 0,2 | ||||
12.068.833 | 19.05.2026, 16:11:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
15.483 | 19.05.2026, 16:11:20 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
24 | 19.05.2026, 16:11:18 | 600.000 | -- | 0,13410783 | ||||
91.097 | 19.05.2026, 16:11:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
71.858 | 19.05.2026, 16:10:45 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
15.417 | 19.05.2026, 16:10:33 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
19 | 19.05.2026, 16:10:30 | 600.000 | -- | 0,14806273 | ||||
2.108 | 19.05.2026, 16:10:15 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
91.095 | 19.05.2026, 16:10:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
32.974 | 19.05.2026, 16:09:57 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
91.093 | 19.05.2026, 16:09:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
71.857 | 19.05.2026, 16:08:17 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
60.715 | 19.05.2026, 16:08:04 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.068.745 | 19.05.2026, 16:07:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
32.973 | 19.05.2026, 16:05:52 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
78.485 | 19.05.2026, 16:04:53 | 170.005 | -- | 0BNB | ||||
925.399 | 19.05.2026, 16:04:26 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
78.482 | 19.05.2026, 16:04:16 | 170.005 | -- | 0BNB |
