Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:33:14 | 79 | 9.566.560 17,4 % | 310,56 | 0,00297099 | 0,00029709 | ||
28.04.2026, 16:33:14 | 108 | 14.680.047 26,7 % | 640,87 | 0,00940813 | 0,00094081 | ||
28.04.2026, 16:33:13 | 77 | 10.519.853 19,13 % | 270,55 | 0,00284615 | 0,00028461 | ||
28.04.2026, 16:33:13 | 116 | 15.074.368 27,41 % | 113,23 | 0,00170693 | 0,00017069 | ||
28.04.2026, 16:33:12 | 64 | 10.511.076 19,12 % | 244,69 | 0,00257201 | 0,0002572 | ||
28.04.2026, 16:33:12 | 84 | 10.997.331 20 % | 285,18 | 0,0031363 | 0,00031363 | ||
28.04.2026, 16:33:11 | 86 | 7.344.512 13,36 % | 133,02 | 0,00097703 | 0,0000977 | ||
28.04.2026, 16:33:11 | 74 | 10.587.915 19,26 % | 150,02 | 0,00158845 | 0,00015884 | ||
28.04.2026, 16:33:11 | 100 | 14.530.578 26,42 % | 157,06 | 0,00228231 | 0,00022823 | ||
28.04.2026, 16:33:10 | 84 | 7.794.531 14,18 % | 203,5 | 0,00158624 | 0,00015862 | ||
28.04.2026, 16:33:10 | 73 | 11.768.856 21,4 % | 190,91 | 0,00224688 | 0,00022468 | ||
28.04.2026, 16:33:09 | 105 | 13.061.871 23,75 % | 95,14 | 0,00124281 | 0,00012428 | ||
28.04.2026, 16:33:09 | 92 | 9.152.461 16,65 % | 63,2 | 0,00057848 | 0,00005784 | ||
28.04.2026, 16:33:08 | 96 | 11.568.010 21,04 % | 76,8 | 0,00088845 | 0,00008884 | ||
28.04.2026, 16:33:08 | 93 | 9.442.403 17,17 % | 114,16 | 0,00107803 | 0,0001078 | ||
28.04.2026, 16:33:07 | 103 | 10.282.409 18,7 % | 145,74 | 0,00149862 | 0,00014986 | ||
28.04.2026, 16:33:07 | 111 | 15.140.986 27,53 % | 61,16 | 0,00092615 | 0,00009261 | ||
28.04.2026, 16:33:07 | 135 | 14.538.699 26,44 % | 217,14 | 0,00315696 | 0,00031569 | ||
28.04.2026, 16:33:06 | 97 | 15.586.418 28,34 % | 104,49 | 0,00162865 | 0,00016286 | ||
28.04.2026, 16:33:06 | 110 | 15.115.976 27,49 % | 80,5 | 0,00121684 | 0,00012168 |
