Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:18:37 | 66 | 12.202.642 22,19 % | 61,07 | 0,00074523 | 0,00007452 | ||
28.04.2026, 14:18:37 | 64 | 9.324.228 16,96 % | 137,66 | 0,00128359 | 0,00012835 | ||
28.04.2026, 14:18:37 | 77 | 10.185.647 18,52 % | 216,11 | 0,00220124 | 0,00022012 | ||
28.04.2026, 14:18:36 | 69 | 10.139.609 18,44 % | 72,93 | 0,00073951 | 0,00007395 | ||
28.04.2026, 14:18:36 | 69 | 9.597.444 17,45 % | 84,62 | 0,00081216 | 0,00008121 | ||
28.04.2026, 14:18:35 | 76 | 8.692.754 15,81 % | 129,9 | 0,00112918 | 0,00011291 | ||
28.04.2026, 14:18:35 | 55 | 7.667.495 13,95 % | 247,07 | 0,00189445 | 0,00018944 | ||
28.04.2026, 14:18:34 | 75 | 13.247.606 24,09 % | 116,92 | 0,00154892 | 0,00015489 | ||
28.04.2026, 14:18:34 | 50 | 8.363.749 15,21 % | 185,9 | 0,00155485 | 0,00015548 | ||
28.04.2026, 14:18:33 | 91 | 11.202.862 20,37 % | 111,62 | 0,00125047 | 0,00012504 | ||
28.04.2026, 14:18:33 | 59 | 14.710.389 26,75 % | 78,79 | 0,00115903 | 0,0001159 | ||
28.04.2026, 14:18:33 | 90 | 13.368.569 24,31 % | 87,77 | 0,00117346 | 0,00011734 | ||
28.04.2026, 14:18:32 | 86 | 10.290.841 18,72 % | 134,54 | 0,00138459 | 0,00013845 | ||
28.04.2026, 14:18:32 | 74 | 8.307.101 15,11 % | 114,76 | 0,00095333 | 0,00009533 | ||
28.04.2026, 14:18:31 | 68 | 11.859.109 21,57 % | 74,57 | 0,0008844 | 0,00008844 | ||
28.04.2026, 14:18:31 | 40 | 6.220.324 11,31 % | 215,49 | 0,00134044 | 0,00013404 | ||
28.04.2026, 14:18:30 | 49 | 10.658.069 19,38 % | 102,53 | 0,00109284 | 0,00010928 | ||
28.04.2026, 14:18:30 | 62 | 7.856.981 14,29 % | 78,01 | 0,00061296 | 0,00006129 | ||
28.04.2026, 14:18:29 | 58 | 10.886.141 19,8 % | 98,1 | 0,00106802 | 0,0001068 | ||
28.04.2026, 14:18:29 | 75 | 9.013.190 16,39 % | 198,45 | 0,00178874 | 0,00017887 |
