Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:51:54 | 75 | 8.677.367 15,78 % | 84,42 | 0,00073255 | 0,00007325 | ||
28.04.2026, 17:51:54 | 86 | 12.550.132 22,82 % | 103,83 | 0,00130308 | 0,0001303 | ||
28.04.2026, 17:51:53 | 71 | 8.752.550 15,92 % | 206,15 | 0,00180434 | 0,00018043 | ||
28.04.2026, 17:51:53 | 86 | 10.686.742 19,44 % | 92,99 | 0,00099383 | 0,00009938 | ||
28.04.2026, 17:51:52 | 79 | 15.370.507 27,95 % | 86,26 | 0,00132596 | 0,00013259 | ||
28.04.2026, 17:51:52 | 47 | 6.700.255 12,19 % | 76,79 | 0,00051454 | 0,00005145 | ||
28.04.2026, 17:51:52 | 64 | 6.364.286 11,58 % | 81,22 | 0,00051696 | 0,00005169 | ||
28.04.2026, 17:51:51 | 82 | 8.929.602 16,24 % | 75,67 | 0,00067577 | 0,00006757 | ||
28.04.2026, 17:51:51 | 59 | 7.856.556 14,29 % | 104,06 | 0,00081761 | 0,00008176 | ||
28.04.2026, 17:51:50 | 69 | 11.015.584 20,03 % | 115,33 | 0,00127044 | 0,00012704 | ||
28.04.2026, 17:51:50 | 61 | 11.509.941 20,93 % | 103,94 | 0,00119641 | 0,00011964 | ||
28.04.2026, 17:51:49 | 71 | 12.173.293 22,14 % | 69,88 | 0,00085073 | 0,00008507 | ||
28.04.2026, 17:51:49 | 71 | 7.597.111 13,82 % | 129,55 | 0,00098425 | 0,00009842 | ||
28.04.2026, 17:51:48 | 77 | 9.164.465 16,67 % | 84,78 | 0,00077697 | 0,00007769 | ||
28.04.2026, 17:51:48 | 86 | 9.928.087 18,06 % | 76,86 | 0,0007631 | 0,00007631 | ||
28.04.2026, 17:51:47 | 72 | 16.050.789 29,19 % | 80,59 | 0,0012936 | 0,00012936 | ||
28.04.2026, 17:51:47 | 68 | 10.158.269 18,47 % | 79,49 | 0,00080757 | 0,00008075 | ||
28.04.2026, 17:51:47 | 70 | 8.796.201 16 % | 68,98 | 0,00060677 | 0,00006067 | ||
28.04.2026, 17:51:46 | 117 | 17.423.230 31,68 % | 227,63 | 0,00396615 | 0,00039661 | ||
28.04.2026, 17:51:46 | 52 | 5.140.122 9,35 % | 253,86 | 0,00130491 | 0,00013049 |
