Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:06:04 | 105 | 14.828.860 26,97 % | 118,21 | 0,001753 | 0,0001753 | ||
29.04.2026, 00:06:04 | 69 | 11.608.022 21,11 % | 516,71 | 0,005998 | 0,0005998 | ||
29.04.2026, 00:06:03 | 94 | 18.426.572 33,51 % | 232 | 0,00427513 | 0,00042751 | ||
29.04.2026, 00:06:03 | 83 | 8.885.101 16,16 % | 178,04 | 0,00158195 | 0,00015819 | ||
29.04.2026, 00:06:02 | 68 | 9.788.928 17,8 % | 90,68 | 0,00088771 | 0,00008877 | ||
29.04.2026, 00:06:02 | 86 | 12.003.417 21,83 % | 81,46 | 0,00097791 | 0,00009779 | ||
29.04.2026, 00:06:01 | 88 | 10.943.589 19,9 % | 196,4 | 0,00214935 | 0,00021493 | ||
29.04.2026, 00:06:01 | 88 | 10.209.304 18,57 % | 285,33 | 0,00291304 | 0,0002913 | ||
29.04.2026, 00:06:00 | 111 | 16.792.675 30,54 % | 221,43 | 0,00371849 | 0,00037184 | ||
29.04.2026, 00:06:00 | 89 | 11.304.834 20,56 % | 175,6 | 0,0019852 | 0,00019852 | ||
29.04.2026, 00:06:00 | 82 | 13.081.050 23,79 % | 82,49 | 0,00107909 | 0,0001079 | ||
29.04.2026, 00:05:59 | 78 | 15.882.824 28,88 % | 380,87 | 0,0060494 | 0,00060494 | ||
29.04.2026, 00:05:59 | 90 | 17.663.459 32,12 % | 82,21 | 0,00145212 | 0,00014521 | ||
29.04.2026, 00:05:58 | 63 | 9.456.784 17,2 % | 255,58 | 0,00241704 | 0,0002417 | ||
29.04.2026, 00:05:58 | 112 | 24.094.615 43,81 % | 102,84 | 0,00247806 | 0,0002478 | ||
29.04.2026, 00:05:57 | 83 | 20.844.134 37,9 % | 837,47 | 0,01745646 | 0,00174564 | ||
29.04.2026, 00:05:57 | 73 | 14.399.327 26,19 % | 87,48 | 0,00125975 | 0,00012597 | ||
29.04.2026, 00:05:56 | 71 | 9.812.618 17,85 % | 72,26 | 0,00070911 | 0,00007091 | ||
29.04.2026, 00:05:56 | 73 | 14.307.404 26,02 % | 354,91 | 0,00507791 | 0,00050779 | ||
29.04.2026, 00:05:56 | 81 | 13.037.864 23,71 % | 82,89 | 0,00108079 | 0,00010807 |
