Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:07:46 | 80 | 12.380.731 22,52 % | 96,13 | 0,00119026 | 0,00011902 | ||
28.04.2026, 16:07:45 | 86 | 10.564.478 19,21 % | 126,73 | 0,00133889 | 0,00013388 | ||
28.04.2026, 16:07:45 | 72 | 21.798.000 39,64 % | 67,89 | 0,00148002 | 0,000148 | ||
28.04.2026, 16:07:45 | 72 | 9.295.175 16,91 % | 87,25 | 0,00081106 | 0,0000811 | ||
28.04.2026, 16:07:44 | 71 | 8.382.180 15,25 % | 122,37 | 0,00102576 | 0,00010257 | ||
28.04.2026, 16:07:44 | 63 | 8.364.681 15,21 % | 228,58 | 0,00191202 | 0,0001912 | ||
28.04.2026, 16:07:43 | 75 | 7.230.883 13,15 % | 146,16 | 0,00105692 | 0,00010569 | ||
28.04.2026, 16:07:43 | 86 | 12.141.379 22,08 % | 88,4 | 0,00107338 | 0,00010733 | ||
28.04.2026, 16:07:42 | 92 | 17.363.389 31,57 % | 71,04 | 0,0012336 | 0,00012336 | ||
28.04.2026, 16:07:42 | 104 | 13.732.210 24,97 % | 115,66 | 0,00158832 | 0,00015883 | ||
28.04.2026, 16:07:41 | 94 | 11.741.773 21,35 % | 180,58 | 0,00212042 | 0,00021204 | ||
28.04.2026, 16:07:41 | 74 | 11.145.078 20,27 % | 92 | 0,00102544 | 0,00010254 | ||
28.04.2026, 16:07:41 | 84 | 7.750.177 14,1 % | 126,41 | 0,00097971 | 0,00009797 | ||
28.04.2026, 16:07:40 | 89 | 12.759.899 23,2 % | 96,29 | 0,00122876 | 0,00012287 | ||
28.04.2026, 16:07:40 | 97 | 11.707.555 21,29 % | 111,99 | 0,00131119 | 0,00013111 | ||
28.04.2026, 16:07:39 | 81 | 9.565.520 17,4 % | 69,93 | 0,00066893 | 0,00006689 | ||
28.04.2026, 16:07:39 | 66 | 6.528.327 11,87 % | 155,54 | 0,00101544 | 0,00010154 | ||
28.04.2026, 16:07:38 | 55 | 7.210.852 13,12 % | 79,44 | 0,00057288 | 0,00005728 | ||
28.04.2026, 16:07:38 | 93 | 11.016.899 20,04 % | 71,51 | 0,00078787 | 0,00007878 | ||
28.04.2026, 16:07:37 | 95 | 13.060.990 23,75 % | 99,9 | 0,0013048 | 0,00013048 |
