Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:35:35 | 66 | 8.630.918 15,7 % | 75,06 | 0,00064791 | 0,00006479 | ||
28.04.2026, 14:35:35 | 81 | 10.739.174 19,53 % | 56,17 | 0,00060325 | 0,00006032 | ||
28.04.2026, 14:35:34 | 66 | 9.348.890 17 % | 173,39 | 0,00162104 | 0,0001621 | ||
28.04.2026, 14:35:34 | 71 | 9.591.501 17,44 % | 117,07 | 0,00112288 | 0,00011228 | ||
28.04.2026, 14:35:34 | 64 | 8.900.720 16,19 % | 72,2 | 0,00064263 | 0,00006426 | ||
28.04.2026, 14:35:33 | 70 | 8.592.854 15,63 % | 82,3 | 0,00070724 | 0,00007072 | ||
28.04.2026, 14:35:33 | 78 | 13.185.127 23,98 % | 63,18 | 0,0008331 | 0,00008331 | ||
28.04.2026, 14:35:32 | 48 | 9.277.893 16,87 % | 73,39 | 0,00068095 | 0,00006809 | ||
28.04.2026, 14:35:32 | 84 | 16.248.590 29,55 % | 72,88 | 0,00118429 | 0,00011842 | ||
28.04.2026, 14:35:31 | 81 | 9.293.834 16,9 % | 103,82 | 0,00096496 | 0,00009649 | ||
28.04.2026, 14:35:31 | 70 | 9.544.434 17,36 % | 105,76 | 0,00100946 | 0,00010094 | ||
28.04.2026, 14:35:30 | 63 | 7.740.212 14,08 % | 81,68 | 0,00063224 | 0,00006322 | ||
28.04.2026, 14:35:30 | 96 | 17.943.699 32,63 % | 63,1 | 0,00113237 | 0,00011323 | ||
28.04.2026, 14:35:29 | 60 | 10.907.915 19,84 % | 95,7 | 0,00104395 | 0,00010439 | ||
28.04.2026, 14:35:29 | 89 | 12.543.915 22,81 % | 105,8 | 0,00132714 | 0,00013271 | ||
28.04.2026, 14:35:29 | 78 | 14.757.750 26,84 % | 67,64 | 0,00099831 | 0,00009983 | ||
28.04.2026, 14:35:28 | 75 | 7.150.533 13,01 % | 181,56 | 0,00129825 | 0,00012982 | ||
28.04.2026, 14:35:28 | 79 | 12.800.977 23,28 % | 58,93 | 0,00075444 | 0,00007544 | ||
28.04.2026, 14:35:27 | 86 | 10.805.262 19,65 % | 83,47 | 0,00090192 | 0,00009019 | ||
28.04.2026, 14:35:27 | 75 | 10.643.669 19,36 % | 97,32 | 0,00103584 | 0,00010358 |
