Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:30:39 | 74 | 8.413.160 15,3 % | 175,73 | 0,00147845 | 0,00014784 | ||
28.04.2026, 16:30:38 | 105 | 18.575.460 33,78 % | 110,58 | 0,00205421 | 0,00020542 | ||
28.04.2026, 16:30:38 | 57 | 5.399.211 9,82 % | 686,66 | 0,00370745 | 0,00037074 | ||
28.04.2026, 16:30:37 | 121 | 21.911.614 39,84 % | 94,04 | 0,00206074 | 0,00020607 | ||
28.04.2026, 16:30:37 | 82 | 15.843.190 28,81 % | 65,58 | 0,00103903 | 0,0001039 | ||
28.04.2026, 16:30:36 | 74 | 15.266.760 27,76 % | 98,18 | 0,00149902 | 0,0001499 | ||
28.04.2026, 16:30:36 | 66 | 8.322.374 15,14 % | 91,37 | 0,00076043 | 0,00007604 | ||
28.04.2026, 16:30:36 | 77 | 7.824.349 14,23 % | 118,7 | 0,00092881 | 0,00009288 | ||
28.04.2026, 16:30:35 | 90 | 10.485.076 19,07 % | 89,28 | 0,00093613 | 0,00009361 | ||
28.04.2026, 16:30:35 | 107 | 11.024.716 20,05 % | 102,28 | 0,00112764 | 0,00011276 | ||
28.04.2026, 16:30:34 | 81 | 12.088.673 21,98 % | 158,53 | 0,00191652 | 0,00019165 | ||
28.04.2026, 16:30:34 | 81 | 13.655.292 24,83 % | 165,27 | 0,00225688 | 0,00022568 | ||
28.04.2026, 16:30:33 | 85 | 8.432.064 15,34 % | 165,36 | 0,00139435 | 0,00013943 | ||
28.04.2026, 16:30:33 | 81 | 8.136.189 14,8 % | 189,58 | 0,00154251 | 0,00015425 | ||
28.04.2026, 16:30:32 | 90 | 12.256.558 22,29 % | 121,96 | 0,00149488 | 0,00014948 | ||
28.04.2026, 16:30:32 | 91 | 11.202.607 20,37 % | 278,88 | 0,0031242 | 0,00031242 | ||
28.04.2026, 16:30:32 | 71 | 7.724.495 14,05 % | 102,5 | 0,00079176 | 0,00007917 | ||
28.04.2026, 16:30:31 | 89 | 21.237.436 38,62 % | 116,7 | 0,00247852 | 0,00024785 | ||
28.04.2026, 16:30:31 | 82 | 14.939.937 27,17 % | 123,29 | 0,00184197 | 0,00018419 | ||
28.04.2026, 16:30:30 | 87 | 14.288.884 25,98 % | 121,51 | 0,00173635 | 0,00017363 |
