Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:59:42 | 68 | 6.929.873 12,6 % | 203,91 | 0,00141309 | 0,0001413 | ||
28.04.2026, 14:59:41 | 62 | 7.236.935 13,16 % | 90,61 | 0,00065575 | 0,00006557 | ||
28.04.2026, 14:59:41 | 70 | 8.779.690 15,97 % | 79,86 | 0,00070123 | 0,00007012 | ||
28.04.2026, 14:59:40 | 62 | 9.864.633 17,94 % | 74,71 | 0,00073703 | 0,0000737 | ||
28.04.2026, 14:59:40 | 91 | 11.132.797 20,25 % | 85,49 | 0,00095182 | 0,00009518 | ||
28.04.2026, 14:59:40 | 70 | 10.369.439 18,86 % | 79,22 | 0,00082151 | 0,00008215 | ||
28.04.2026, 14:59:39 | 77 | 9.266.017 16,85 % | 99,69 | 0,00092381 | 0,00009238 | ||
28.04.2026, 14:59:39 | 65 | 7.423.873 13,5 % | 128,87 | 0,00095676 | 0,00009567 | ||
28.04.2026, 14:59:38 | 69 | 15.911.459 28,93 % | 64,43 | 0,00102531 | 0,00010253 | ||
28.04.2026, 14:59:38 | 67 | 8.198.372 14,91 % | 80,54 | 0,00066033 | 0,00006603 | ||
28.04.2026, 14:59:37 | 61 | 10.060.150 18,3 % | 57,33 | 0,00057679 | 0,00005767 | ||
28.04.2026, 14:59:37 | 85 | 9.058.456 16,47 % | 86,97 | 0,00078782 | 0,00007878 | ||
28.04.2026, 14:59:36 | 63 | 6.213.224 11,3 % | 100,92 | 0,00062705 | 0,0000627 | ||
28.04.2026, 14:59:36 | 63 | 7.778.664 14,15 % | 88,25 | 0,00068652 | 0,00006865 | ||
28.04.2026, 14:59:36 | 58 | 5.613.728 10,21 % | 69,81 | 0,00039194 | 0,00003919 | ||
28.04.2026, 14:59:35 | 78 | 14.507.574 26,38 % | 66,29 | 0,00096182 | 0,00009618 | ||
28.04.2026, 14:59:35 | 48 | 7.622.232 13,86 % | 77,21 | 0,00058856 | 0,00005885 | ||
28.04.2026, 14:59:34 | 55 | 8.495.452 15,45 % | 73,48 | 0,00062433 | 0,00006243 | ||
28.04.2026, 14:59:34 | 70 | 11.787.878 21,44 % | 90,4 | 0,00106571 | 0,00010657 | ||
28.04.2026, 14:59:33 | 60 | 6.600.775 12,01 % | 73,26 | 0,00048359 | 0,00004835 |
