Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:30:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:51 | 2 | 2.089 | 176.639 0,59 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:39 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:27 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 18:29:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
