Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 17:13:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:13:18 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:13:15 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:13:12 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:13:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:13:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:13:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:13:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:12:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:12:54 | 3 | 1.175 | 169.146 0,43 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:12:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 17:12:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 17:12:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 17:12:42 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:12:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:12:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:12:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:12:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:12:27 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 17:12:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
