Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2026, 18:11:23 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:11:20 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:11:17 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:11:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:11:11 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:11:08 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:11:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:11:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:10:59 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:10:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:10:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:10:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:10:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:10:44 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:10:41 | 2 | 924 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:10:38 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:10:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:10:32 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:10:29 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
12.06.2026, 18:10:26 | 2 | 1.229 | 75.966 0,19 % | < 0,000001 |
