Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:27:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:27:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:27:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:27:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:27:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:27:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:27:06 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:27:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:27:00 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:26:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:26:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:26:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:26:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:26:45 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:26:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:26:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:26:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
28.04.2026, 09:26:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:26:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026, 09:26:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
