Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,00096579 | 0,00000212 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,00393653 | 0,00000212 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,00456167 | 0,00000212 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,004574 | 0,00000212 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 3 | 2 | 0,00090767 | 0,00000597 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 1 | 0,01283515 | 0,0000017 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 1 | 0,07813212 | 0,0000017 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 2 | 2 | 0,00139731 | 0,00000314 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 3 | 0,00006333 | 0,00000333 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 2 | 3 | 0,0504965 | 0,0000044 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 3 | 0,00002957 | 0,0000035 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,29662287 | 0,0000024 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,29769412 | 0,0000024 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,29922341 | 0,0000024 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,30166851 | 0,00000212 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,30243407 | 0,00000212 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,30319951 | 0,00000212 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,30549159 | 0,00000212 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,30625703 | 0,00000212 | ||
28.04.2026, 17:45:20 | 1 | 2 | 0,30778579 | 0,00000212 |
