| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:06) | 29.04.2026, 01:05:06 | 1 inputs 0,02495484 | 2 outputs 0,02494916 | 0,00000568 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:06) | 29.04.2026, 01:05:06 | 1 inputs 0,00271414 | 2 outputs 0,00270984 | 0,0000043 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:06) | 29.04.2026, 01:05:06 | 1 inputs 0,00119271 | 2 outputs 0,00118628 | 0,00000643 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:06) | 29.04.2026, 01:05:06 | 1 inputs 0,00137917 | 2 outputs 0,00137293 | 0,00000624 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:06) | 29.04.2026, 01:05:06 | 1 inputs 0,06888294 | 3 outputs 0,06887586 | 0,00000708 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:06) | 29.04.2026, 01:05:06 | 1 inputs 0,0028906 | 2 outputs 0,00288834 | 0,00000226 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:04) | 29.04.2026, 01:05:04 | 1 inputs 0,61283952 | 2 outputs 0,61283629 | 0,00000323 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:04) | 29.04.2026, 01:05:04 | 1 inputs 0,00124189 | 2 outputs 0,00123901 | 0,00000288 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:04) | 29.04.2026, 01:05:04 | 1 inputs 0,00198752 | 1 outputs 0,00198019 | 0,00000733 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:04) | 29.04.2026, 01:05:04 | 3 inputs 0,00390975 | 1 outputs 0,00390483 | 0,00000492 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:04) | 29.04.2026, 01:05:04 | 1 inputs 0,00000887 | 1 outputs 0,00000656 | 0,00000231 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:04) | 29.04.2026, 01:05:04 | 1 inputs 0,00280953 | 2 outputs 0,00280794 | 0,00000159 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:04) | 29.04.2026, 01:05:04 | 584 inputs 0,51109775 | 2 outputs 0,5100056 | 0,00109215 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:03) | 29.04.2026, 01:05:03 | 1 inputs 0,0548256 | 2 outputs 0,05481992 | 0,00000568 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:03) | 29.04.2026, 01:05:03 | 4 inputs 0,13248056 | 1 outputs 0,132468 | 0,00001256 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:03) | 29.04.2026, 01:05:03 | 3 inputs 0,00421607 | 2 outputs 0,00420389 | 0,00001218 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:00) | 29.04.2026, 01:05:00 | 1 inputs 0,00363166 | 2 outputs 0,00362714 | 0,00000452 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:00) | 29.04.2026, 01:05:00 | 1 inputs 0,00098616 | 2 outputs 0,00098459 | 0,00000157 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:00) | 29.04.2026, 01:05:00 | 1 inputs 0,00403059 | 2 outputs 0,00402416 | 0,00000643 |
Ausstehend(29.04.2026, 01:05:00) | 29.04.2026, 01:05:00 | 2 inputs 0,389994 | 2 outputs 0,38999 | 0,000004 |
