| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:23) | 28.04.2026, 23:48:23 | 1 inputs 0,01305955 | 2 outputs 0,01305753 | 0,00000202 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:23) | 28.04.2026, 23:48:23 | 2 inputs 0,00343078 | 1 outputs 0,00342664 | 0,00000414 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:22) | 28.04.2026, 23:48:22 | 1 inputs 0,73911572 | 2 outputs 0,73911008 | 0,00000564 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:22) | 28.04.2026, 23:48:22 | 1 inputs 0,00335 | 1 outputs 0,00334544 | 0,00000456 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:22) | 28.04.2026, 23:48:22 | 2 inputs 0,00313165 | 2 outputs 0,00312749 | 0,00000416 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:22) | 28.04.2026, 23:48:22 | 1 inputs 0,007481 | 2 outputs 0,00747888 | 0,00000212 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:22) | 28.04.2026, 23:48:22 | 1 inputs 0,00000699 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000153 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:21) | 28.04.2026, 23:48:21 | 1 inputs 0,0003837 | 2 outputs 0,00038216 | 0,00000154 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:20) | 28.04.2026, 23:48:20 | 1 inputs 0,00265368 | 2 outputs 0,00265225 | 0,00000143 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:20) | 28.04.2026, 23:48:20 | 1 inputs 0,01316656 | 2 outputs 0,01316515 | 0,00000141 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:20) | 28.04.2026, 23:48:20 | 2 inputs 0,72681844 | 1 outputs 0,72681578 | 0,00000266 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:20) | 28.04.2026, 23:48:20 | 1 inputs 0,0112278 | 2 outputs 0,01122498 | 0,00000282 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:20) | 28.04.2026, 23:48:20 | 1 inputs 0,00365337 | 2 outputs 0,00365015 | 0,00000322 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:19) | 28.04.2026, 23:48:19 | 1 inputs 0,01100373 | 2 outputs 0,01099809 | 0,00000564 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:19) | 28.04.2026, 23:48:19 | 1 inputs 0,17547085 | 2 outputs 0,17546521 | 0,00000564 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:19) | 28.04.2026, 23:48:19 | 1 inputs 0,00200831 | 1 outputs 0,00200285 | 0,00000546 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:18) | 28.04.2026, 23:48:18 | 1 inputs 0,01471445 | 2 outputs 0,01471132 | 0,00000313 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:18) | 28.04.2026, 23:48:18 | 3 inputs 0,00608041 | 2 outputs 0,00607735 | 0,00000306 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:18) | 28.04.2026, 23:48:18 | 1 inputs 3,07526257 | 2 outputs 3,07526115 | 0,00000142 |
Ausstehend(28.04.2026, 23:48:18) | 28.04.2026, 23:48:18 | 1 inputs 0,00579832 | 1 outputs 0,0057961 | 0,00000222 |
