| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:29) | 30.04.2026, 02:03:29 | 1 inputs 0,01405278 | 1 outputs 0,01404518 | 0,0000076 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:28) | 30.04.2026, 02:03:28 | 1 inputs 0,40761418 | 2 outputs 0,4076125 | 0,00000168 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:27) | 30.04.2026, 02:03:27 | 4 inputs 0,22421013 | 1 outputs 0,22420373 | 0,0000064 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:24) | 30.04.2026, 02:03:24 | 1 inputs 0,973808 | 2 outputs 0,973803 | 0,000005 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:24) | 30.04.2026, 02:03:24 | 20 inputs 0,33757985 | 2 outputs 0,3375571 | 0,00002275 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:24) | 30.04.2026, 02:03:24 | 1 inputs 0,00053227 | 2 outputs 0,00052804 | 0,00000423 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:22) | 30.04.2026, 02:03:22 | 1 inputs 0,01288245 | 2 outputs 0,01287822 | 0,00000423 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:21) | 30.04.2026, 02:03:21 | 6 inputs 0,00094095 | 6 outputs 0,00092799 | 0,00001296 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:21) | 30.04.2026, 02:03:21 | 1 inputs 0,00025 | 2 outputs 0,00024602 | 0,00000398 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:21) | 30.04.2026, 02:03:21 | 1 inputs 0,0016756 | 1 outputs 0,00167326 | 0,00000234 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:19) | 30.04.2026, 02:03:19 | 1 inputs 0,00160431 | 2 outputs 0,00159999 | 0,00000432 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:15) | 30.04.2026, 02:03:15 | 1 inputs 0,01782996 | 2 outputs 0,01782712 | 0,00000284 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:15) | 30.04.2026, 02:03:15 | 1 inputs 0,000225 | 2 outputs 0,00022077 | 0,00000423 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:13) | 30.04.2026, 02:03:13 | 3 inputs 0,02561439 | 1 outputs 0,02560663 | 0,00000776 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:13) | 30.04.2026, 02:03:13 | 1 inputs 0,39855767 | 2 outputs 0,39855344 | 0,00000423 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:11) | 30.04.2026, 02:03:11 | 1 inputs 5,72458587 | 2 outputs 5,72457873 | 0,00000714 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:08) | 30.04.2026, 02:03:08 | 1 inputs 0,00133177 | 2 outputs 0,00132751 | 0,00000426 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:08) | 30.04.2026, 02:03:08 | 4 inputs 0,00139666 | 2 outputs 0,00139118 | 0,00000548 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:08) | 30.04.2026, 02:03:08 | 1 inputs 0,02816 | 2 outputs 0,02815602 | 0,00000398 |
Ausstehend(30.04.2026, 02:03:08) | 30.04.2026, 02:03:08 | 2 inputs 0,00656204 | 2 outputs 0,00655872 | 0,00000332 |
