Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 28.04.2026, 18:12:01 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
execute | 28.04.2026, 18:12:01 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
execute | 28.04.2026, 18:12:01 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
execute | 28.04.2026, 18:12:01 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
execute | 28.04.2026, 18:12:01 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
updatePrices | 28.04.2026, 18:12:01 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
updatePrices | 28.04.2026, 18:12:01 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
approve | 28.04.2026, 18:12:01 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0xe84fef29 | 28.04.2026, 18:12:01 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
0x69f0880c | 28.04.2026, 18:12:01 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026, 18:12:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x1667d875 | 28.04.2026, 18:11:59 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x57335dda | 28.04.2026, 18:11:59 | 0ETH | 0,00000333 | |||||
0x287e711c | 28.04.2026, 18:11:59 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
0x1667d875 | 28.04.2026, 18:11:59 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 28.04.2026, 18:11:59 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 28.04.2026, 18:11:59 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 28.04.2026, 18:11:59 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 28.04.2026, 18:11:59 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 28.04.2026, 18:11:59 | 0ETH | 0,00000015 |
