Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28.04.2026, 17:43:49 | 0,00087745 | 0,00000012 | |||||
withdrawWithData | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 17:43:49 | < 0,00000001 | 0,00000015 | |||||
0x229e1901 | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x229e1901 | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
directRelease | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x69f08158 | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 17:43:49 | < 0,00000001 | 0,00000015 | |||||
updatePrices | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x229e1901 | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x229e1901 | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
approve | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
aggregate3 | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
updatePrices | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
requestPriceCallback | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
0x79c07142 | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0xe30002b3 | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xb2e8b356 | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00001157 | |||||
execute | 28.04.2026, 17:43:49 | 0ETH | 0,00000077 |
