Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:26:42 | 12 | 306.582 0,77 % | 468,22 | 0,00014355 | 0,00000829 | ||
28.04.2026, 16:26:41 | 18 | 9.218.007 23,05 % | 28,38 | 0,00026161 | 0,00024553 | ||
28.04.2026, 16:26:40 | 14 | 963.820 2,41 % | 27,5 | 0,0000265 | 0,00002589 | ||
28.04.2026, 16:26:39 | 22 | 8.462.063 21,16 % | 111,56 | 0,0009441 | 0,00022443 | ||
28.04.2026, 16:26:38 | 21 | 1.279.680 3,2 % | 27,07 | 0,00003465 | 0,0000342 | ||
28.04.2026, 16:26:37 | 13 | 7.293.619 18,24 % | 279,88 | 0,00204136 | 0,0001931 | ||
28.04.2026, 16:26:36 | 24 | 3.946.005 9,87 % | 378,37 | 0,00149308 | 0,00010448 | ||
28.04.2026, 16:26:35 | 9 | 705.313 1,77 % | 114,11 | 0,00008048 | 0,00001885 | ||
28.04.2026, 16:26:34 | 3 | 210.276 0,53 % | 27,02 | 0,00000568 | 0,00000568 | ||
28.04.2026, 16:26:33 | 8 | 369.027 0,93 % | 47,49 | 0,00001752 | 0,00001007 | ||
28.04.2026, 16:26:32 | 20 | 35.470.162 88,68 % | 25,56 | 0,00090691 | 0,00088857 | ||
28.04.2026, 16:26:31 | 10 | 963.902 2,41 % | 33 | 0,00003181 | 0,00002435 | ||
28.04.2026, 16:26:30 | 15 | 1.092.383 2,74 % | 33,07 | 0,00003612 | 0,00002783 | ||
28.04.2026, 16:26:29 | 21 | 8.851.943 22,13 % | 47,63 | 0,0004217 | 0,00022239 | ||
28.04.2026, 16:26:28 | 2 | 48.409 0,13 % | 25,4 | 0,00000123 | 0,00000123 | ||
28.04.2026, 16:26:27 | 17 | 1.371.747 3,43 % | 31,6 | 0,00004336 | 0,00003511 | ||
28.04.2026, 16:26:26 | 13 | 9.187.200 22,97 % | 26,16 | 0,00024041 | 0,00023182 | ||
28.04.2026, 16:26:25 | 23 | 1.208.010 3,03 % | 32,4 | 0,00003914 | 0,00003072 | ||
28.04.2026, 16:26:24 | 11 | 756.001 1,9 % | 40,6 | 0,00003069 | 0,0000194 | ||
28.04.2026, 16:26:23 | 26 | 9.571.187 23,93 % | 49,29 | 0,00047185 | 0,00024178 |
