Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:41:56 | 55 | 1.432.800 3,59 % | 107,86 | 0,00015454 | 0,00003943 | ||
28.04.2026, 16:41:55 | 54 | 9.270.318 23,18 % | 40,39 | 0,00037446 | 0,00025132 | ||
28.04.2026, 16:41:54 | 12 | 34.475.078 86,19 % | 25,1 | 0,00086552 | 0,00086118 | ||
28.04.2026, 16:41:53 | 21 | 736.699 1,85 % | 35,75 | 0,00002633 | 0,00001857 | ||
28.04.2026, 16:41:52 | 20 | 4.639.693 11,6 % | 53,49 | 0,00024822 | 0,00011675 | ||
28.04.2026, 16:41:51 | 13 | 545.685 1,37 % | 39,6 | 0,00002161 | 0,00001386 | ||
28.04.2026, 16:41:50 | 16 | 1.055.893 2,64 % | 66,16 | 0,00006986 | 0,00002706 | ||
28.04.2026, 16:41:49 | 16 | 7.792.148 19,49 % | 27,24 | 0,00021229 | 0,00019751 | ||
28.04.2026, 16:41:48 | 17 | 843.134 2,11 % | 26,22 | 0,00002211 | 0,00002156 | ||
28.04.2026, 16:41:47 | 14 | 832.843 2,09 % | 35,28 | 0,00002939 | 0,00002149 | ||
28.04.2026, 16:41:46 | 17 | 10.299.866 25,75 % | 38,3 | 0,00039454 | 0,00026103 | ||
28.04.2026, 16:41:45 | 28 | 3.334.311 8,34 % | 762,94 | 0,0025439 | 0,00008465 | ||
28.04.2026, 16:41:44 | 6 | 163.796 0,41 % | 71,15 | 0,00001165 | 0,0000042 | ||
28.04.2026, 16:41:43 | 21 | 7.949.954 19,88 % | 42,87 | 0,00034088 | 0,00020175 | ||
28.04.2026, 16:41:42 | 15 | 352.796 0,89 % | 46,76 | 0,00001649 | 0,00000904 | ||
28.04.2026, 16:41:41 | 23 | 1.538.625 3,85 % | 215,22 | 0,00033114 | 0,00003973 | ||
28.04.2026, 16:41:40 | 14 | 10.021.207 25,06 % | 67,72 | 0,00067864 | 0,00025432 | ||
28.04.2026, 16:41:39 | 12 | 789.687 1,98 % | 267,63 | 0,00021134 | 0,00002022 | ||
28.04.2026, 16:41:38 | 14 | 748.395 1,88 % | 26,39 | 0,00001975 | 0,00001934 | ||
28.04.2026, 16:41:37 | 16 | 9.591.365 23,98 % | 45,5 | 0,00043645 | 0,00024396 |
