Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 23:30:27 | 18 | 2.030.645 5,08 % | 48,21 | 0,0000979 | 0,00005149 | ||
28.04.2026, 23:30:26 | 31 | 1.944.054 4,87 % | 333,13 | 0,00064763 | 0,00004958 | ||
28.04.2026, 23:30:25 | 11 | 1.696.067 4,25 % | 83,56 | 0,00014173 | 0,00004354 | ||
28.04.2026, 23:30:24 | 18 | 876.885 2,2 % | 35,91 | 0,00003149 | 0,00002271 | ||
28.04.2026, 23:30:23 | 22 | 2.037.511 5,1 % | 467,54 | 0,00095262 | 0,00005307 | ||
28.04.2026, 23:30:22 | 20 | 1.258.234 3,15 % | 27,47 | 0,00003457 | 0,00003303 | ||
28.04.2026, 23:30:21 | 13 | 1.700.553 4,26 % | 39,68 | 0,00006748 | 0,00004493 | ||
28.04.2026, 23:30:20 | 15 | 3.818.666 9,55 % | 1,29 | 0,00493825 | 0,00010095 | ||
28.04.2026, 23:30:19 | 13 | 1.361.320 3,41 % | 890,22 | 0,00121188 | 0,00003626 | ||
28.04.2026, 23:30:18 | 13 | 528.509 1,33 % | 26,9 | 0,00001421 | 0,00001421 | ||
28.04.2026, 23:30:17 | 23 | 804.148 2,02 % | 265,89 | 0,00021382 | 0,00002183 | ||
28.04.2026, 23:30:16 | 28 | 36.771.678 91,93 % | 54,53 | 0,00200529 | 0,00091449 | ||
28.04.2026, 23:30:15 | 9 | 752.907 1,89 % | 83,86 | 0,00006314 | 0,00001889 | ||
28.04.2026, 23:30:14 | 17 | 2.040.405 5,11 % | 746,25 | 0,00152265 | 0,0000515 | ||
28.04.2026, 23:30:13 | 39 | 1.879.476 4,7 % | 95,83 | 0,00018012 | 0,00004772 | ||
28.04.2026, 23:30:12 | 38 | 2.431.591 6,08 % | 28,86 | 0,00007019 | 0,00006201 | ||
28.04.2026, 23:30:11 | 67 | 2.364.953 5,92 % | 587,6 | 0,00138965 | 0,00006059 | ||
28.04.2026, 23:30:10 | 26 | 1.041.525 2,61 % | 175,93 | 0,00018323 | 0,00002691 | ||
28.04.2026, 23:30:09 | 44 | 1.782.830 4,46 % | 229,24 | 0,0004087 | 0,00004635 | ||
28.04.2026, 23:30:08 | 34 | 1.195.412 2,99 % | 69,47 | 0,00008305 | 0,00003133 |
