Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:22:55 | 17 | 1.767.037 4,42 % | 67,35 | 0,00011901 | 0,00010129 | ||
28.04.2026, 19:22:54 | 16 | 4.124.261 10,32 % | 68,51 | 0,00028255 | 0,00023632 | ||
28.04.2026, 19:22:53 | 15 | 666.196 1,67 % | 149,31 | 0,00009947 | 0,00003853 | ||
28.04.2026, 19:22:52 | 14 | 1.715.177 4,29 % | 837,07 | 0,00143573 | 0,00009986 | ||
28.04.2026, 19:22:51 | 22 | 14.285.305 35,72 % | 123,09 | 0,00175847 | 0,00080747 | ||
28.04.2026, 19:22:50 | 18 | 4.201.195 10,51 % | 1,21 | 0,00510484 | 0,00023731 | ||
28.04.2026, 19:22:49 | 16 | 855.528 2,14 % | 309,8 | 0,00026504 | 0,00004876 | ||
28.04.2026, 19:22:48 | 19 | 7.892.724 19,74 % | 59,52 | 0,00046985 | 0,00044481 | ||
28.04.2026, 19:22:47 | 12 | 749.392 1,88 % | 57,83 | 0,00004333 | 0,00004262 | ||
28.04.2026, 19:22:46 | 24 | 1.356.346 3,4 % | 426,56 | 0,00057856 | 0,00007773 | ||
28.04.2026, 19:22:45 | 17 | 5.609.629 14,03 % | 80,82 | 0,0004534 | 0,00031998 | ||
28.04.2026, 19:22:44 | 22 | 1.292.482 3,24 % | 139,6 | 0,00018043 | 0,00007429 | ||
28.04.2026, 19:22:43 | 23 | 1.338.748 3,35 % | 58,75 | 0,00007865 | 0,00007753 | ||
28.04.2026, 19:22:42 | 18 | 4.319.371 10,8 % | 62,74 | 0,000271 | 0,00024992 | ||
28.04.2026, 19:22:41 | 18 | 923.042 2,31 % | 172,43 | 0,00015916 | 0,00005387 | ||
28.04.2026, 19:22:40 | 18 | 1.382.849 3,46 % | 73,66 | 0,00010186 | 0,00008132 | ||
28.04.2026, 19:22:39 | 15 | 4.406.898 11,02 % | 282,56 | 0,00124523 | 0,00025883 | ||
28.04.2026, 19:22:38 | 22 | 1.693.343 4,24 % | 144,01 | 0,00024386 | 0,0001001 | ||
28.04.2026, 19:22:37 | 16 | 1.528.509 3,83 % | 80,77 | 0,00012346 | 0,000091 | ||
28.04.2026, 19:22:36 | 28 | 5.999.044 15 % | 68,38 | 0,00041022 | 0,00035508 |
