Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:02:56 | 22 | 17.521.613 43,81 % | 936,96 | 0,01641708 | 0,00055072 | ||
28.04.2026, 19:02:55 | 19 | 8.100.832 20,26 % | 52,81 | 0,00042783 | 0,00025161 | ||
28.04.2026, 19:02:54 | 23 | 1.867.990 4,67 % | 294,07 | 0,00054932 | 0,00005837 | ||
28.04.2026, 19:02:53 | 5 | 357.951 0,9 % | 58,49 | 0,00002093 | 0,0000113 | ||
28.04.2026, 19:02:52 | 21 | 5.923.443 14,81 % | 80,94 | 0,00047945 | 0,00018598 | ||
28.04.2026, 19:02:51 | 12 | 1.160.848 2,91 % | 40,57 | 0,0000471 | 0,00003674 | ||
28.04.2026, 19:02:50 | 13 | 726.228 1,82 % | 92,97 | 0,00006752 | 0,0000232 | ||
28.04.2026, 19:02:49 | 12 | 6.824.110 17,07 % | 50,48 | 0,0003445 | 0,00021625 | ||
28.04.2026, 19:02:48 | 19 | 1.224.933 3,07 % | 32,54 | 0,00003986 | 0,00003912 | ||
28.04.2026, 19:02:47 | 9 | 568.303 1,43 % | 48,82 | 0,00002774 | 0,00001833 | ||
28.04.2026, 19:02:46 | 21 | 13.394.883 33,49 % | 365,45 | 0,00489525 | 0,0004205 | ||
28.04.2026, 19:02:45 | 18 | 3.568.346 8,93 % | 1,18 | 0,00421282 | 0,00011215 | ||
28.04.2026, 19:02:44 | 21 | 2.381.533 5,96 % | 2,05 | 0,00488716 | 0,00007519 | ||
28.04.2026, 19:02:43 | 16 | 9.253.170 23,14 % | 34,94 | 0,00032335 | 0,00028775 | ||
28.04.2026, 19:02:42 | 25 | 1.747.312 4,37 % | 331,46 | 0,00057917 | 0,00005468 | ||
28.04.2026, 19:02:41 | 10 | 1.279.390 3,2 % | 34,83 | 0,00004456 | 0,00004035 | ||
28.04.2026, 19:02:40 | 20 | 12.252.779 30,64 % | 138,26 | 0,0016941 | 0,00037737 | ||
28.04.2026, 19:02:39 | 18 | 3.106.422 7,77 % | 32,46 | 0,00010083 | 0,00009591 | ||
28.04.2026, 19:02:38 | 16 | 2.038.105 5,1 % | 960,35 | 0,00195731 | 0,00006327 | ||
28.04.2026, 19:02:37 | 5 | 9.652.420 24,14 % | 31,54 | 0,00030444 | 0,00029483 |
