Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:31:42 | 21 | 1.169.610 2,93 % | 38,03 | 0,00004449 | 0,00003021 | ||
28.04.2026, 18:31:41 | 20 | 9.517.020 23,8 % | 26,37 | 0,00025099 | 0,00024194 | ||
28.04.2026, 18:31:40 | 25 | 1.093.787 2,74 % | 358,15 | 0,00039174 | 0,00002804 | ||
28.04.2026, 18:31:39 | 26 | 9.697.903 24,25 % | 26,1 | 0,00025315 | 0,0002446 | ||
28.04.2026, 18:31:38 | 9 | 697.486 1,75 % | 37,14 | 0,0000259 | 0,00001775 | ||
28.04.2026, 18:31:37 | 19 | 773.581 1,94 % | 26,11 | 0,0000202 | 0,00001987 | ||
28.04.2026, 18:31:36 | 15 | 827.794 2,07 % | 35,59 | 0,00002946 | 0,00002146 | ||
28.04.2026, 18:31:35 | 16 | 10.807.433 27,02 % | 27,07 | 0,00029264 | 0,00027477 | ||
28.04.2026, 18:31:34 | 12 | 1.307.544 3,27 % | 28,58 | 0,00003737 | 0,00003349 | ||
28.04.2026, 18:31:33 | 12 | 842.951 2,11 % | 109,68 | 0,00009245 | 0,00002179 | ||
28.04.2026, 18:31:32 | 17 | 8.896.116 22,25 % | 500,56 | 0,00445312 | 0,00022674 | ||
28.04.2026, 18:31:31 | 17 | 1.256.823 3,15 % | 37,02 | 0,00004653 | 0,00003228 | ||
28.04.2026, 18:31:30 | 17 | 9.499.968 23,75 % | 33,74 | 0,00032055 | 0,00024018 | ||
28.04.2026, 18:31:29 | 11 | 677.075 1,7 % | 47,65 | 0,00003226 | 0,00001728 | ||
28.04.2026, 18:31:28 | 13 | 1.102.383 2,76 % | 107,13 | 0,0001181 | 0,00002836 | ||
28.04.2026, 18:31:27 | 21 | 11.870.989 29,68 % | 432,68 | 0,0051364 | 0,00029864 | ||
28.04.2026, 18:31:26 | 11 | 492.242 1,24 % | 25,93 | 0,00001276 | 0,0000125 | ||
28.04.2026, 18:31:25 | 15 | 661.342 1,66 % | 37,55 | 0,00002483 | 0,00001696 | ||
28.04.2026, 18:31:24 | 20 | 8.786.156 21,97 % | 26,26 | 0,00023077 | 0,00022229 | ||
28.04.2026, 18:31:23 | 13 | 675.630 1,69 % | 37,17 | 0,00002511 | 0,00001725 |
