Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:14:59 | 2 | 825 | 104.100 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:59 | 2 | 3.134 | 415.377 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:55 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:54 | 2 | 1.053 | 711.490 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:50 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:47 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:46 | 2 | 2.870 | 327.829 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:44 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:38 | 2 | 825 | 104.100 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:36 | 2 | 1.815 | 118.338 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:35 | 2 | 1.876 | 35.174 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:30 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:29 | 2 | 879 | 46.097 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:27 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:20 | 2 | 825 | 104.100 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:14 | 2 | 1.847 | 122.691 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:12 | 2 | 2.871 | 327.830 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:12 | 2 | 1.371 | 70.178 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:08 | 2 | 1.053 | 715.268 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 00:14:05 | 2 | 2.423 | 437.707 0,01 % | 101,68 |
