Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:57:01 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:54 | 2 | 2.199 | 318.569 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:53 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:52 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:47 | 2 | 1.876 | 35.174 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:44 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:43 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:41 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:40 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:32 | 2 | 2.134 | 244.193 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:32 | 2 | 5.436 | 1.247.629 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:30 | 2 | 1.489 | 100.804 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:30 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:29 | 2 | 7.356 | 1.858.824 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:27 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:26 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:23 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:22 | 2 | 821 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:21 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 21:56:18 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 |
