Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:51:28 | 2 | 2.135 | 244.229 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:25 | 2 | 2.687 | 198.001 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:24 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:23 | 2 | 855 | 21.516 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:23 | 2 | 1.622 | 102.972 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:23 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:21 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:20 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:12 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:11 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:09 | 2 | 2.007 | 254.341 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:08 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:05 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:05 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:03 | 2 | 1.489 | 100.818 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:51:02 | 2 | 2.133 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:50:59 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:50:57 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 16:50:56 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 |
