Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:54:13 | 2 | 1.948 | 110.511 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:54:09 | 2 | 874 | 46.057 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:59 | 2 | 76.668 | 966.243 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:52 | 2 | 953 | 169.595 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:51 | 2 | 1.087 | 721.615 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:50 | 2 | 1.180 | 72.096 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:47 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:47 | 2 | 3.868 | 607.013 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:40 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:40 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:38 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:35 | 2 | 953 | 169.583 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:35 | 2 | 1.087 | 721.603 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:31 | 2 | 2.065 | 145.123 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:25 | 2 | 3.133 | 401.535 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:23 | 2 | 953 | 169.595 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:21 | 2 | 1.087 | 721.615 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:18 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 20:53:10 | 2 | 2.135 | 247.029 0,01 % | 101,68 |
