Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 20:46:52 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:52 | 2 | 1.156 | 807.355 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:51 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:50 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:50 | 2 | 1.145 | 807.355 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:48 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:47 | 2 | 854 | 4.384.199 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:45 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:45 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:44 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:44 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:41 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:41 | 2 | 1.201 | 79.444 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:41 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:39 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:38 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:37 | 2 | 1.059 | 743.952 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:36 | 2 | 1.008 | 78.039 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:35 | 2 | 811 | 27.979 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 20:46:33 | 2 | 953 | 371.662 0,01 % | 101,68276 |
