Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026، 01:20:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 01:20:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
