Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026، 23:36:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/04/2026، 23:36:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
