Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026، 20:16:32 | 164 | 27,634,012 23.03% | 120,000,000 | 214.58 | 3.170465 | 2.75938136 | ||
28/04/2026، 20:16:30 | 173 | 26,430,339 22.03% | 120,000,000 | 234.88 | 3.588044 | 2.62001587 | ||
28/04/2026، 20:16:28 | 180 | 24,420,738 20.36% | 120,000,000 | 232.45 | 3.228818 | 2.44793504 | ||
28/04/2026، 20:16:26 | 168 | 24,650,430 20.55% | 120,000,000 | 248.15 | 3.660274 | 2.45677654 | ||
28/04/2026، 20:16:24 | 161 | 23,144,272 19.29% | 120,000,000 | 240.65 | 3.273385 | 2.29641117 | ||
28/04/2026، 20:16:22 | 174 | 23,354,131 19.47% | 120,000,000 | 244.3 | 3.361752 | 2.34367234 | ||
28/04/2026، 20:16:20 | 162 | 23,297,193 19.42% | 120,000,000 | 255.55 | 3.626432 | 2.32725707 | ||
28/04/2026، 20:16:18 | 172 | 26,045,173 21.71% | 120,000,000 | 239.8 | 3.662044 | 2.58372083 | ||
28/04/2026، 20:16:16 | 154 | 21,037,183 17.54% | 120,000,000 | 233.61 | 2.833255 | 2.08143301 | ||
28/04/2026، 20:16:14 | 151 | 23,772,543 19.82% | 120,000,000 | 214.02 | 2.709162 | 2.37872023 | ||
28/04/2026، 20:16:12 | 190 | 26,583,300 22.16% | 120,000,000 | 233.37 | 3.563596 | 2.64029697 | ||
28/04/2026، 20:16:10 | 169 | 22,590,380 18.83% | 120,000,000 | 234.91 | 3.037146 | 2.26963952 | ||
28/04/2026، 20:16:08 | 189 | 28,924,672 24.11% | 120,000,000 | 234.83 | 3.913743 | 2.87874162 | ||
28/04/2026، 20:16:06 | 186 | 25,949,009 21.63% | 120,000,000 | 228.6 | 3.321409 | 2.610779 | ||
28/04/2026، 20:16:04 | 181 | 26,794,088 22.33% | 120,000,000 | 238.08 | 3.703973 | 2.6753808 | ||
28/04/2026، 20:16:02 | 157 | 25,283,347 21.07% | 120,000,000 | 221.3 | 3.086636 | 2.5086731 | ||
28/04/2026، 20:16:00 | 177 | 23,182,008 19.32% | 120,000,000 | 235.82 | 3.140331 | 2.32649262 | ||
28/04/2026، 20:15:58 | 174 | 28,289,683 23.58% | 120,000,000 | 224.65 | 3.541378 | 2.81395277 | ||
28/04/2026، 20:15:56 | 174 | 28,437,477 23.7% | 120,000,000 | 259.98 | 4.53516 | 2.858194 | ||
28/04/2026، 20:15:54 | 176 | 24,290,942 20.25% | 120,000,000 | 246.37 | 3.556555 | 2.42817406 |
