Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026 02:33:45 | 1 | 164.946 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:33:44 | 1 | 292.241 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:33:30 | 1 | 179.677 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:33:24 | 1 | 122.305 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:33:24 | 1 | 213.753 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:33:19 | 1 | 327.708 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:33:13 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:33:13 | 1 | 181.858 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:33:12 | 1 | 179.596 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:33:12 | 1 | 179.677 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:33:00 | 1 | 148.495 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:32:54 | 1 | 177.171 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:32:52 | 1 | 219.135 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:32:41 | 1 | 164.871 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:32:31 | 1 | 93.811 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:32:25 | 1 | 175.055 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:32:23 | 1 | 87.274 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:32:16 | 1 | 94.680 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:32:13 | 1 | 87.280 | Mühürlü | |
09.05.2026 02:32:06 | 1 | 291.350 | Mühürlü |
